Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | AV2-03 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 1260 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500/month |
Nome del prodotto | Accelerometro di navigazione |
Campo di misura | 70g |
Soglia | 5μg |
Bias K0/K1 | ≤±5 mg |
Fattore di scala | 0.8~1.5 mA/g |
Larghezza di banda | 800~2500Hz |
Peso | ≤80g |
L'accelerometro flessibile al quarzo serie AV2 è un accelerometro di navigazione inerziale di grado militare ad alta precisione e ampio intervallo (fino a 100 g) con eccellente stabilità a lungo termine, ripetibilità, prestazioni di avvio, adattabilità ambientale e alta affidabilità. Adatto sia per test statici che dinamici, funge da sensore di vibrazione standard.
No. | Parametri | AV2-03 |
---|---|---|
1 | Campo di misura | ±70g |
2 | Soglia | 5μg |
3 | Bias K0/K1 | ≤±5 mg |
4 | Fattore di scala K1 | 0.8~1.5 mA/g |
5 | Coefficiente di non linearità del secondo ordine K2 | ≤±20μg /g² |
6 | Stabilità a breve termine 0g 4 ore | ≤20 μg |
7 | Stabilità a breve termine 1g 4 ore | ≤20 ppm |
8 | Ripetibilità completa del bias σK0 (1σ,1 mese) | ≤30 μg |
9 | Ripetibilità completa del fattore di scala σK1/K1 (1σ,1 mese) | ≤50 ppm |
10 | Ripetibilità completa del coefficiente di non linearità K2/K1(1σ, 1 mese) | ≤±30 μg /g² |
11 | Coefficiente termico di bias (media completa della temperatura) | ≤±50 μg /℃ |
12 | Coefficiente termico del fattore di scala (media completa della temperatura) | ≤±50 ppm /℃ |
13 | Rumore (resistenza di campionamento 840Ω) | ≤5mv |
14 | Frequenza naturale | 400~800 Hz |
15 | Larghezza di banda | 800~2500 Hz |
16 | Vibrazioni casuali | 6g(20-2000Hz) |
17 | Impatto | 100g,5ms,1/2sin |
18 | Temperatura di esercizio | -55~+85℃ |
19 | Temperatura di stoccaggio | 60~+120℃ |
20 | Alimentazione | ±12~±15V |
21 | Consumo di corrente | ≤±20mA |
22 | Sensore termico | Personalizzabile |
23 | Dimensioni | Ф25.4X30mm |
24 | Peso | ≤80g |
Si prega di fornire requisiti tecnici dettagliati per un preventivo accurato.
Sensori inerziali, sensori di navigazione, accelerometri, giroscopi, IMU, INS e apparecchiature di prova.
Garanzia di 1 anno con supporto di manutenzione a vita.
Accettiamo EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP e altri termini standard.