Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | IMU3 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 2000~2500 USD |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Sensore IMU analogico STIM210 Combinazione di microgiroscopio Sensore IMU RS422 Bassa polarizzazione Elevata precisione
1.1.1 Specifiche del giroscopio
Schema di micro giroscopio
Numero di nodo | Definizione del nodo | Tipo | Spiegare |
1 | GND | LA FORNITURA | Messa a terra(4) |
2 | ExtTrig | INGRESSO | Sorgente trigger esterna(3) |
3 | VSUP | LA FORNITURA | Positivo dell'alimentazione del prodotto, alimentazione regolata DC + 5V |
4 | TxD+ | PRODUZIONE | Terminale positivo dell'interfaccia di uscita del prodotto RS422 |
5 | TxD- | PRODUZIONE | Terminale negativo dell'interfaccia di uscita RS422 del prodotto |
6 | TELAIO | TELAIO | Prodotto meccanicamente isolato dalla terra dell'alimentazione |
7 | GND | INGRESSO | Segnale di terra(4) |
8 | NRST | INGRESSO | Segnale di reset(2) |
9 | RxD- | INGRESSO | Terminale negativo dell'interfaccia di ricezione RS422 del prodotto |
10 | DxD+ | INGRESSO | Terminale positivo dell'interfaccia di ricezione RS422 del prodotto |
Dimensione