Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | 16488C |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500/month |
ADIS16488 sensore analogo ad alte prestazioni MEMS IMU sostituire ADIS16488
Parametro | Condizioni | 16488-C | ADIS16488 | unità | |
Giroscopio | Intervallo dinamico di misura | configurabile | ± 450 | ±480 | o/s |
Instabilità del bias | Allan. | 3.5 | 5.1 | o/h | |
stabilità del bias | 1s,rms | 30 | / | o/h | |
Bias in tutto il range di temperatura | -40°C~85°C,10s,rms | 0.02 | / | o/s | |
Passeggiata casuale | 1b | 0.25 | 0.26 | o/√h | |
ripetibilità del bias | 1b | 35 | / | o/h | |
rumore di uscita | Niente filtraggio, rms. | 0.09 | 0.135 | o/s | |
Ripetibilità per fattore di scala | 1b | 0.02 | 1.0 | % | |
Fattore di scala Coefficiente di temperatura | -40°C~85°C, 1b | 5 | ± 35 | ppm/°C | |
Il fattore di scala non è lineare | FS=450o/s | 0.008 | 0.01 | % FS | |
larghezza di banda ((-3dB) | 330 | 330 | Hz | ||
Accelerometro | Intervallo dinamico di misura | Configurabile (massimo ±40) | ± 20 | ± 18 | g |
stabilità del bias | Errore Allan | 0.005 | / | mg | |
Bias in tutto il range di temperatura | -40°C~85°C,10s,rms | 0.5 | 16 | mg | |
Passeggiata casuale | 1b | 0.01 | 0.029 | m/s/√h | |
Instabilità del bias | 1b | 0.16 | / | mg | |
rumore di uscita | Non c'è filtro, rms. | 1 | / | mg | |
Ripetibilità per fattore di scala | 1b | 0.01 | 0.5 | % | |
il fattore di scala non è lineare | FS=10 g | 0.002 | 0.1 | % FS | |
larghezza di banda ((-3dB) | 330 | 330 | Hz | ||
Accoppiamento incrocio | 0.18 | / | % | ||
Magnetometro | Intervallo dinamico di misura | ±2.5 | ±2.5 | gauss | |
La sensibilità. | 0.1 | 0.1 | MGAUSS/LSB | ||
non linearità | 0.5 | 0.5 | % FS | ||
Barometro | Intervallo di pressione | 1100 | 1100 | mbar | |
sensibilità | 6.1 × 10-7 | 6.1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
Errore totale | 4.5 | 4.5 | mbar | ||
L' errore relativo | 2.5 | 2.5 | mbar | ||
non linearità | 0.1 | 0.1 | % FS | ||
Interfaccia di comunicazione | SPI a senso unico | Frequenza dell'orologio di ingresso | 15 | 15 | MHz |
Trattamento UART a senso unico | Baudrate | 230.4 | / | kbps | |
1 via CAN | / | kbps | |||
Caratteristiche elettriche | tensione | dc | 3.3 ((or5) ± 10% | V. | |
Consumo di energia | 0.6 | 1 | W | ||
onda ondulatoria | P-P | 100 | mV | ||
Ambiente | Tempore di lavoro. | estensibile | 85 | °C | |
Temperatura di conservazione | 85 | °C | |||
vibrazione | 10 ~ 2000 Hz,60,06 g | ||||
impatto | 5000 g,0.1ms |
16488-C è un IMU MEMS domestico utilizzato per sostituire ADIS16488. La precisione del prodotto è migliore di ADIS16488. La versione è opzionale, le dimensioni e l'aspetto sono esattamente gli stessi,e il protocollo di comunicazione è lo stesso.La versione è opzionale, le dimensioni e l'aspetto sono esattamente gli stessi, e il protocollo di comunicazione è lo stesso.fornire agli utenti servizi professionali di personalizzazione dei prodotti.