|
|
| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000/Month |
| Numero di serie | Progetto | Indicatori di prestazione |
|---|---|---|
| 1 | Distanza (°/s) | ±240 |
| 2 | Fattore di scala (mV/°/s) | 47±5 |
| 3 | Nonlinearità del fattore di scala (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | Stabilità a bias zero (10s, 1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 5 | Ripetibilità a bias zero (1σ, °/H) | ≤ 0.8 |
| 6 | Larghezza di banda di 3 dB (Hz) | ≥ 1000 |
| 7 | Passeggiata casuale (°/√H) | ≤ 0.02 |
| 8 | Fornitura di alimentazione (V) | 5 + 0,25 + 12 |
| 9 | Consumo di energia (W) | ≤ 1.5 |
| 10 | Impatto (g) | ≥ 1500 |
| 11 | Accelerazione (g) | ≥ 70 |
| 12 | Durata di vita (anni) (valutazione calcolata) | ≥ 15 |
| 13 | MTBF (valutazione calcolata) | ≥ 100000 |
IlMFOG-910 Giroscopio in fibra otticaL'obiettivo del progetto è quello di integrare l'ottica, la meccanica e l'elettronica in un unico progetto a stato solido.Effetto Sagnac, rileva il movimento angolare con elevata sensibilità e stabilità.
È...avvio rapido, basso consumo energetico e struttura robustarendere adatta acontrollo dell'atteggiamento, stabilizzazione e misurazione del movimentoin ambienti impegnativi.