| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100/month |
VG910 Giroscopio ottico simile Nuovo giroscopio in fibra ottica Analogo del sensore giroscopico Vg910
Principali parametri di prestazione
Per ulteriori dettagli, vedere i principali parametri di prestazione del prodotto.
|
Numero di serie |
Prodotto di prova |
Unità |
Requisiti tecnici |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensioni complessive | mm | 82 × 82 × 20 |
| 2 | Fattore di scala | mv/°/s | 7±0.5 |
| 3 | Temperatura di funzionamento | °C | -40~+60 |
| 4 | Intervallo di misura | °/s | -250 ~ +250 |
| 5 | Polarità di uscita | ️ | La rotazione in senso orario produce una tensione positiva |
| 6 | Tensione di alimentazione | v | +5 |
| 7 | Vibrazioni casuali | ️ | 60,06 g, 20~2000 Hz |
![]()