| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | MGZ318HC-A1 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500/mese |
Il nostro chip giroscopico MEMS offre un rilevamento della velocità angolare di alta precisione per applicazioni avanzate di navigazione inerziale e controllo del movimento. Progettato con affidabilità di livello aerospaziale e durata di grado industriale, fornisce rumore ultra-basso, bassa instabilità di polarizzazione ed eccellente stabilità termica per piattaforme che richiedono accuratezza a lungo termine e prestazioni robuste.
Progettato per UAV, robot autonomi e apparecchiature industriali, questo chip giroscopico MEMS offre una risposta dinamica rapida, un fattore di forma compatto e un basso consumo energetico, rendendolo ideale per sistemi di navigazione integrati e piattaforme di movimento di precisione.
| Prestazioni | Unità | MGZ318HC-A1 | MGZ221HC-A4 | MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Gamma | deg/s | 400 | 400 | 400 |
| Larghezza di banda @3DB personalizzata | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Accuratezza dell'uscita (SPI digitale) | bit | 24 | 24 | 24 |
| Frequenza di uscita (ODR) (personalizzata) | Hz | 12K | 12K | 12K |
| Ritardo (personalizzato) | ms | <1.5 | <1.5 | <1 |
| Stabilità di polarizzazione | deg/hr(1o) | <0.1 | <0.5 | <0.1 |
| Stabilità di polarizzazione (1σ 10s) | deg/hr(1o) | <1 | <5 | <1 |
| Stabilità di polarizzazione (1σ 1s) | deg/hr(1o) | <3 | <15 | <3 |
| Errore di polarizzazione sulla temperatura (1σ) | deg/hr(1o) | <10 | <30 | 10 |
| Variazioni di temperatura di polarizzazione, calibrate (1σ) | deg/hr(1o) | <1 | <10 | <1 |
| Ripetibilità di polarizzazione | deg/hr(1o) | <0.5 | <3 | <0.3 |
| Fattore di scala a 25°C | lsb/deg/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Ripetibilità del fattore di scala (1σ) | ppm(1o) | <20ppm | <20ppm | <100ppm |
| Fattore di scala vs temperatura (1σ) | ppm(1o) | <100ppm | <100ppm | <300ppm |
| Non linearità del fattore di scala (1σ) | ppm | <150ppm | <150ppm | <300ppm |
| Camminata angolare casuale (ARW) | °/√h | <0.05 | <0.25 | <0.05 |
| Rumore (picco-picco) | deg/s | <0.35 | <0.4 | <0.25 |
| Sensibilità al valore G | °/hr/g | <1 | <3 | <1 |
| Errore di rettifica delle vibrazioni (12gRMS,20-2000) | °/hr/g(rms) | <1 | <3 | <1 |
| Tempo di accensione (dati validi) | s | 750m | ||
| Frequenza di risonanza del sensore | hz | 10.5k-13.5K | ||
Questo giroscopio MEMS ad alte prestazioni è un'apparecchiatura di precisione. Per prestazioni ottimali, considerare queste raccomandazioni per l'installazione: