| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | MFOG-24 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 700$ |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 500/mese |
ILMFOG-24integra ottica, meccanica ed elettronica in un'unica unità compatta, sfruttando ilEffetto Sagnacper ottenere un rilevamento preciso della velocità angolare. Con un design cilindrico φ24×39 mm e un peso leggero ≤30 g, è ideale per applicazioni in cui dimensioni, peso e affidabilità sono fondamentali. Suodesign senza parti in movimentogarantisce durata e manutenzione minima, mentre l'avvio rapido e il basso consumo energetico (≤1,5 W) lo rendono perfetto per UAV, droni, veicoli autonomi e robotica industriale.
| Parametro | Unità | MFOG-24 | MFOG-24-AN | Fizoptika VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di misurazione | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| Fattore di scala | LSB/°/s o mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0,02% efficace |
| Nonlinearità del fattore di scala | ppm | 300 | ≤1000 | N / A |
| Stabilità senza bias (10s, 1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | 1 (varianza di Allan min) |
| Ripetibilità con bias zero (1σ) | °/h | ≤1,5 | ≤2 | N / A |
| Passeggiata casuale angolare (ARW) | °/√h | ≤0,03 | ≤0,04 | 0,012 |
| Larghezza di banda (3 dB) | Hz/kHz | ≥300Hz | ≥450Hz | 0,6kHz |
| Alimentazione elettrica | V | 5±0,15 | 5±0,15 | +5V |
| Consumo energetico | W | ≤1,5 | ≤0,7 | 0,5 |
| Temperatura operativa | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40…+70 |
| Resistenza/Temperatura di conservazione | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55…+85 (>2h, non operativo) |
| Vibrazione casuale | G | 20, 20-2000Hz | 20 g | 18 g, 20-2000 Hz RMS |
| Dimensioni | mm | φ24×39 | φ24×39 | φ24×48 |
| Peso | G | ≤30 | ≤30 | 30/45 |
| Parti in movimento | -- | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Avvio | -- | Veloce | Veloce | 0,03 secondi |
| Sostituzione | -- | Compatibile con Fizoptika VG191AD | Compatibile con Fizoptika VG191AD | N / A |
Navigazione per droni, veicoli autonomi, robotica e controllo del movimento industriale. Serve come sostituto immediato per Fizoptika VG191AD.
| Numero | Definizione |
|---|---|
| 1 | 5 V |
| 2 | Uscita analogica bassa |
| 3 | Uscita analogica alta |
| 4 | GND |