|
|
| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | 16488-H |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500/month |
| Nome del prodotto | 16488 analog product |
| Passeggiata casuale | 0.26o/√h. |
| Giro output noise. | 0.135o/s. |
| Factor di ripetibilità della scala giroscale | 10,0% |
| Larghezza di banda (-3dB) | 330 Hz. |
| Stabilità del bias dell'accelerometro | 0.005 mg. |
| Accelerometro Bias instabilità | 0.16 milligrammi. |
MEMS IMU con protocollo identico a ADIS16488
| Parametro | Condizioni | 16488-H. | Unità |
|---|---|---|---|
| Giro Dynamic measuring range | Configurabile | ± 500. | o/s |
| Instabilità del bias | Allan. | < 2 | o/h |
| Stabilità del bias | 10s, rms. | < 10 | o/h |
| Bias nell'intero intervallo di temperatura | -40°C~85°C,10s,rms | < 50 | o/h |
| Passeggiata casuale | 1b | < 0.15 | o/√h |
| Nonlinearità del fattore di scala | < 500 | ppm | |
| Errore costante di fattore di scala. | < 2000 | ppm | |
| Ripetibilità dei bias | 1b | < 10 | o/h |
| Effetto dell'accelerazione lineare sul bias | 1b | < 10 | O/h/g |
| Accelerometro Dynamic measuring range | Configurabile (massimo ±40) | ± 16. | g |
| Accelerometro Bias | 1 | mg | |
| Stabilità del bias dell'accelerometro | Errore Allan | 0.1 | mg |
| Accelerometro | 1b | 0.029 | m/s/√h |
| Caratteristiche elettriche tensione | dc | 3.3 (or 5) ± 10% | V. |
| Consumo di energia | 0.6 | W | |
| Temperatura di funzionamento | estensibile | -40°C~85°C | °C |
16488-H è un high accuracy MEMS IMU with protocol same as ADIS16488.E il protocollo di comunicazione è lo stesso.È più conveniente per gli utenti cambiare, fornendo agli utenti servizi di personalizzazione professionale dei prodotti.