Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | 16488-H |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 500/month |
alta precisione MEMS IMU con protocal stessi di ADIS16488
Caratteristica tecnica
Parametro | Circostanze | 16488-H | unità | |
Girobussola | Campo di misura dinamico | configurabile | ±500 | º/s |
Instabilità diagonale | Allan | <2> | º/h | |
stabilità di polarizzazione | 10s, rms | <10> | º/h | |
polarizzazione nella gamma di temperature completa | -40℃~85℃, 10s, rms | <50> | º/h | |
Passeggiata aleatoria | 1б | <0> | º/√h | |
Il fattore di scala è non lineare | <500> | PPM | ||
Errore costante del fattore di scala | <2000> | PPM | ||
ripetibilità di polarizzazione | 1б | <10> | º/h | |
Effetto di accelerazione su polarizzazione | 1б | <10> | º/h/g | |
L'influenza della vibrazione su polarizzazione è cambiata prima e dopo la vibrazione | 1б | <10> | º/h/hg | |
L'influenza della vibrazione su polarizzazione, cambiamenti di vibrazione dopo la vibrazione | 1б | <10> | º/h/g | |
Rumore | 0,001 | °/s/√Hz | ||
Risoluzione | 3.052×10−7 | º/s/LSB | ||
Accelerometro | Campo di misura dinamico | Configurabile (±40 massimi) | ±16 | g |
Polarizzazione | 1 | mg | ||
stabilità di polarizzazione | Errore di Allan | 0,1 | mg | |
polarizzazione nella gamma di temperature completa | -40℃~85℃, 1б | 0 | mg | |
Ripetibilità diagonale | 0,5 | mg | ||
Passeggiata aleatoria | 1б | 0,029 | m/s/√h | |
Densità di rumore | 0,025 | mg/√Hz | ||
Errore costante del fattore di scala | 2000 | PPM | ||
fattore di scala non lineare | 500 | PPM | ||
larghezza di banda (- 3dB) | 200 | Hertz | ||
Magnetometro | Campo di misura dinamico | ±2.5 | gauss | |
Polarizzazione | 15 | mgauss | ||
Barometro | Campo di pressione | 300~1100 | mbar | |
sensibilità | 6,1 × 10-7 | mbar/LSB | ||
Errore totale | 4,5 | mbar | ||
L'errore relativo | 2,5 | mbar | ||
non linearità | 0,1 | %FS | ||
Interfaccia di comunicazione | 1 modo SPI | Frequenza di clock introdotta | 200~1000 | Hertz |
1 modo UART | Baudrate | 200~1000 | Hertz | |
Caratteristiche elettriche | tensione | CC | 3,3 (or5) ±10% | V |
Consumo di energia | 0,6 | W | ||
Ambiente | lavoro temporaneo. | estendibile | -40℃~85℃ | ℃ |
vibrazione | 10~2000Hz, 6.06g | |||
impatto | 1000g, 0.5ms |
16488-H è un'alta precisione MEMS IMU con protocal stessi di ADIS16488. La precisione del prodotto è migliore di ADIS16488. La versione è facoltativa, la dimensione e l'aspetto sono esattamente la stessa ed il protocollo di comunicazione è lo stesso. La versione è facoltativa, la dimensione e l'aspetto sono esattamente la stessa ed il protocollo di comunicazione è lo stesso. Per gli utenti è più conveniente cambiare, fornendo agli utenti i servizi professionali di personalizzazione del prodotto.