|
|
| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | NF100 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 8800 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 al mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Trovatore del vero nord |
| Nord cerca precisione | ≤ 0,5° |
| Nord cerca il tempo | ≤ 3 min |
| Precisione orizzontale | ≤ 0,05° (1σ) |
| Prodotto | RS422 |
| Fornitore di alimentazione | 12V |
| Peso | 1.5 kg |
Accurato cercatore di nord vero con capacità di interferenza anti-magnetica, progettato per applicazioni ad alta precisione in cui l'interferenza magnetica è un problema.
Di fronte alla freccia del giroscopio orientatore nord, i lati sinistro e destro della piastra di base di montaggio servono da superficie di riferimento.,Poi attaccare il giroscopio al portatore con quattro viti M4.
| Parametri | NF101 | NF102 | NF7103 | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Precisione di ricerca del nord (1σ) | ≤ 0.1 | ≤ 0.35 | ≤ 0.5 | ° |
| Nord cerca il tempo | ≤ 3 | min | ||
| Precisione orizzontale (piano e rotolamento) | ≤ 0,05 (1σ) | ° | ||
| Tempo di preparazione di accensione | 6 | min | ||
| Interfaccia | RS422 | |||
| Fornitore di alimentazione | 12V | |||
| Consumo di energia | 20 (picco) | W | ||
| Peso | < 1.5 | Kg | ||
| Dimensione | L120 × W90 × H115 | mm | ||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Temperatura di funzionamento | -20 ~ +50 | °C |
| Temperatura di conservazione | -45 ~ +70 | °C |
| Umidità relativa | 95 | % |
Il pacchetto di attrezzature comprende: