| Marchio: | Firepower |
| Numero di modello: | 16488H |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 2400 USD |
| Condizioni di pagamento: | 100% in advance |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000/month |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Stabilità a biasi zero | 00,8°/h |
| Accelerometro e varianza | 0.015 mg |
| Nonlinearità del fattore di giroscala | 0.01%FS |
| Peso | 50 g |
| Temperatura di funzionamento | -40 ~ 70°C |
| Intervallo di misura dell'accelerometro | 16 g |
| Tasso di Baud | 15 MHz |
| Tensione dell'alimentazione | 3V ~ 3,6V |
| Consumo di energia | 1.5w |
| Intervallo di misura del giroscopio | 450°/s |
![]()