|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Marchio: | FIREPOWER | 
| Numero di modello: | ACC3-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| prezzo: | $1100 | 
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union | 
| Capacità di approvvigionamento: | 1 settimana per il campione | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Distanza | ± 60 g | 
| Bias K0/K1 | ≤ ± 5 mg | 
| Limite | 5 μg | 
| Coefficiente non lineare K2 di classe II | ≤ ± 20 μg/g2 | 
| Ripetibilità globale del fattore di scala σ K1/K1 | ≤ 15 ppm | 
| Coefficiente non lineare di ripetibilità globale K2/K1 | ≤ ± 20 μg/g2 | 
| Dimensione | F18.2×23 mm | 
| Peso | ≤ 30 g | 
| Parametro | ACC3-01 | ACC3-02 | ACC3-03 | 
|---|---|---|---|
| Distanza | ± 60 g | ± 60 g | ± 70 g /± 100 g | 
| Limite | 5 μg | 5 μg | 5 μg | 
| Bias K0/K1 | ≤ ± 5 mg | ≤ ± 5 mg | ≤ ± 5 mg | 
| Fattore di scala K1 | 10,0 ± 0,2 mA/g | 10,0 ± 0,2 mA/g | 00,6 ± 0,2 mA/g | 
| Coefficiente non lineare K2 di classe II | ≤ ± 20 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 | ≤ ± 20 μg/g2 | 
| 0 g Stabilità a breve termine di 4 ore | ≤ 10 μg | ≤ 20 μg | ≤ 20 μg | 
| 1 g stabilità a breve termine di 4 ore | ≤ 10 ppm | ≤ 20 ppm | ≤ 20 ppm | 
| Bias ripetibilità globale σK0 (1σ, 1 mese) | ≤ 15 μg | ≤ 50 μg | ≤ 50 μg | 
| Ripetibilità globale del fattore di scala σ K1/K1 (1σ, 1 mese) | ≤ 15 ppm | ≤ 50 ppm | ≤ 50 ppm | 
| Coefficiente di ripetibilità globale non lineare K2/K1 (1σ, 1 mese) | ≤ ± 20 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 | ≤ ± 30 μg/g2 | 
| Coefficiente di temperatura del bias (temperatura media totale) | ≤ ± 15 μg /°C | ≤ ± 50 μg /°C | ≤ ± 50 μg /°C | 
| Coefficiente di temperatura del fattore di scala (media sulla temperatura) | ≤ ± 15 ppm /°C | ≤ ± 80 ppm /°C | ≤ ± 50 ppm /°C | 
| Rumore (840 Ω resistenza di campionamento) | ≤ 5mv | ≤ 8,4 mv | ≤ 8,4 mv | 
| Frequenza naturale | 350-800 Hz | 350-800 Hz | 350-800 Hz | 
| Larghezza di banda | 800-2500 Hz | 800-2500 Hz | 800-2500 Hz | 
| Vibrazioni casuali | 10 g ((20-2000 Hz) | 10 g ((20-2000 Hz) | 10 g ((20-2000 Hz) | 
| Impatto | 150 g,4.5ms, 1/2sin | 150 g,4.5ms, 1/2sin | 150 g,4.5ms, 1/2sin | 
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | 
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -60°C a + 120°C | -60°C a + 120°C | 60°C a + 120°C | 
| Fornitore di alimentazione | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | ± 12 ~ ± 15V | 
| Consumo corrente | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | 
| Sensore di temperatura | Personalizzabile dall'utente | Personalizzabile dall'utente | Personalizzabile dall'utente | 
| Dimensione | F18.2×23 mm | F18.2×23 mm | F18.2×23 mm | 
| Peso | ≤ 30 g | ≤ 30 g | ≤ 30 g | 
