| Marchio: | FIREPOWER |
| Numero di modello: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | 500$ |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 500/mese |
L' IMU 16488HB è dotato di sensori MEMS ad alte prestazioni integrati che offrono eccezionali capacità di rilevamento del movimento. Algoritmi avanzati di calibrazione e compensazione della temperatura garantiscono un'elevata precisione in ambienti dinamici. Questa unità funge da alternativa ideale all' Adis 16497, offrendo prestazioni superiori per veicoli a movimento autonomo e sistemi di mappatura.
| Parametro | Condizioni di Test | Valore Minimo | Valore Tipico | Valore Massimo | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscopio | ||||||
| Intervallo di misurazione dinamica | 500 | 2000 | °/s | |||
| Stabilità di bias zero | Varianza di Allan, asse Z | 0.8 | °/h | |||
| Stabilità di bias zero | Varianza di Allan, assi X e Y | 1.6 | °/h | |||
| Stabilità di bias zero | Media su 10s (-40℃ a +70℃, temperatura costante), asse Z | 3 | °/h | |||
| Stabilità di bias zero | Media su 10s (-40℃ a +70℃, temperatura costante), assi X e Y | 6 | °/h | |||
| Bias zero | Intervallo di bias zero, asse Z | ±0.07 | °/s | |||
| Bias zero | Intervallo di bias zero, assi X e Y | ±0.2 | °/s | |||
| Variazione del bias zero nell'intero intervallo di temperatura, asse Z | ±0.02 | °/s | ||||
| Variazione del bias zero rispetto alla temperatura, assi X e Y | ±0.06 | °/s | ||||
| Ripetibilità di avvio successiva, asse Z | 0.002 | |||||
| Ripetibilità di avvio successiva, assi X e Y | 0.006 | |||||
| Ripetibilità di avvio giornaliera, asse Z | 0.003 | /s | ||||
| Ripetizione di avvio giorno per giorno, asse X e asse Y | 0.009 | °/s | ||||
| Effetto dell'accelerazione lineare sul bias | 0.002 | °/s/g | ||||
| Influenza delle vibrazioni sul bias zero, variazione prima e dopo la vibrazione | 0.002 | °/s/g | ||||
| Influenza delle vibrazioni sul bias zero, variazione prima e durante la vibrazione | 0.002 | °/s/g | ||||
| Accuratezza del fattore di scala, asse Z | 0.3 | % | ||||
| Accuratezza del fattore di scala, assi X e Y | 0.6 | % | ||||
| Non linearità del fattore di scala, asse Z | 0.01 | %FS | ||||
| Non linearità del fattore di scala, assi X e Y | 0.02 | %FS | ||||
| Camminata angolare casuale | 0.15 | °/√hr | ||||
| Densità di rumore | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| Risoluzione | 3.052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| Larghezza di banda | 200 | Hz | ||||
| Accelerometro | ||||||
| Intervallo di misurazione dinamica | 16 | 200 | g | |||
| Stabilità di bias zero | Varianza di Allan | 0.06 | mg | |||
| Stabilità di bias zero | Media su 10s (-40℃ a +70℃, temperatura costante) | 0.4 | mg | |||
| Intervallo di bias zero | 2 | mg | ||||
| Variazione del bias zero nell'intero intervallo di temperatura, valore picco-picco | 4 | mg | ||||
| Ripetibilità degli avvii successivi | 0.5 | mg | ||||
| Ripetibilità avviata su base giornaliera | 0.8 | mg | ||||
| Coefficiente di temperatura del bias zero | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | |||
| Accuratezza del fattore di scala | 0.5 | % | ||||
| Non linearità del fattore di scala | 0.1 | %FS | ||||
| Camminata casuale di velocità | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| Densità di rumore | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| Risoluzione | 1.221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| Larghezza di banda | 200 | Hz | ||||
| Magnetometro | ||||||
| Intervallo del campo magnetico | Brg,xy | ±13 | gauss | |||
| Intervallo del campo magnetico | Brg,z | ±25 | gauss | |||
| Risoluzione | 0.3 | μT | ||||
| Accuratezza di direzione | 30 μT componente geomagnetica orizzontale, 25℃ | ±2.5 | deg | |||
| Intervallo di misurazione dinamica | 2.5 | gauss | ||||
| Bias zero | Ambiente non magnetico | 15 | mgauss | |||
| Barometro | ||||||
| Intervallo di misurazione dinamica | 300 | 1100 | mbar | |||
| Bias zero | 4.5 | mbar | ||||
| Interfaccia di Comunicazione | ||||||
| SPI a 1 via | Velocità di trasmissione | 15 | MHz | |||
| CAN a 1 via | Velocità di trasmissione | 1 | MHz | |||
| Frequenza di campionamento | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| Frequenza di campionamento | CAN | 200 | ||||
| Caratteristiche Elettriche | ||||||
| Tensione | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| Consumo energetico | 1.5 | W | ||||
| Ripple | P-P | 100 | mV | |||
| Tempo di assestamento | Da 0V a 3.3V | 80 | ms | |||
| Caratteristiche Strutturali | ||||||
| Dimensioni | 47*44*14 | mm | ||||
| Peso | 50 | g | ||||
| Ambiente di Utilizzo | ||||||
| Temperatura di esercizio | -40 | 70 | ℃ | |||
| Temperatura di stoccaggio | -45 | 75 | ℃ | |||
| Vibrazione | 20-2000Hz, 6.06g | |||||
| Impatto | 1000g, 0.5ms | |||||
| Affidabilità | ||||||
| MTBF | 20000 | h | ||||
| Tempo di lavoro continuo | 120 | h | ||||
①: Calcolare la deviazione zero dell'intero processo di variazione della temperatura, la velocità di variazione della temperatura è ≤1℃/min e l'intervallo di temperatura è da -40℃ a +70℃
②: La condizione di vibrazione è 6.06 G, da 20Hz a 2000Hz