Marchio: | Firepower |
Numero di modello: | CHA-9F |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000/Month |
Alta precisione e grande sensore della girobussola dell'accelerometro della gamma di misura, accelerometro ottico IMU del quarzo della girobussola
Introduzione di prodotto
Questo prodotto adotta l'accelerometro a fibra ottica altamente integrato IMU del quarzo di alta precisione e del giroscopio.
Il bordo di GPS-OEM, l'altimetro barometrico, il magnetometro ed altri sensori multiuso usano la tecnologia di filtraggio di Kalman per integrare stalla di PECCATI e di informazioni e dell'uscita di GPS e parametri affidabili di navigazione quali l'intestazione, l'atteggiamento, la velocità e la posizione. I giroscopi pricipalmente includono i giroscopi di MEMS ed i giroscopi a fibra ottica.
Campo di applicazione
UAVs, bombe guida, missili, razzi, stabilizzazione della piattaforma.
Caratteristiche di prodotto
■Accuratezza media di misura, forte adattabilità ambientale
Anti-perturbazione, adatta ad ambiente duro
■Alta precisione e vasta gamma di misura
Indicatori tecnici principali | ||
Angolo di accuratezza naturalmente | 0.2° 〜 0,5. (1 σ) | |
Accuratezza del passo | 0.1° 〜 0,3. (1 σ) | |
Accuratezza del rotolo | 0.1° -0.3° (1 σ) | |
Accuratezza di velocità | 0.3m/s | |
Precisione di posizionamento | 10m (PORCINO) | |
200 m. (5min dopo nessun segnale di GPS) | ||
Tempo di preparazione | w2min | |
Direzione della gamma di misura | 0 〜 360. | |
Gamma di misura di elevazione | ±90° | |
Gamma di rotolamento di misura | ±180° | |
Gamma di misura di velocità angolare | il 〜 ±400° di ±100° /s è | |
Gamma di misura di accelerazione | ± 30g del 〜 del ± 5g |
Dimensioni fisiche e caratteristiche elettriche
Dimensioni globali | 164 x 100 x 136.5mm |
Peso | w2.7Kg |
Alimentazione elettrica | DC24±3V |
Consumo di energia | <15w> |
Indicatori ambientali | |
Temperatura di funzionamento | 〜 +60°C di -40°C |
Temperatura di stoccaggio | 〜 +85°C di -55°C |
Vibrazione | 10 〜 2000Hz, 0.04g2/Hz |
Impatto | 20g, 11ms |
Modalità di output | |
I dati la velocità di rinfrescamento | 50~200Hz |
Modalità di output | Porta seriale Rs422 |